
| Eigenschaft | Bergegurt 1,5m | Bergegurt 3m | Bergegurt 6m | Bergegurt 10m |
|---|---|---|---|---|
| Bruchlast WLL | 14 t 2 t | 14 t 2 t | 14 t 2 t | 14 t 2 t |
| Länge | 1,5 m | 3 m | 6 m | 10 m |
| Material | 100 % Polyethersulfon (PES) | 100 % Polyethersulfon (PES) | 100 % Polyethersulfon (PES) | 100 % Polyethersulfon (PES) |
| Schlaufen | verstärkte Endschlaufen | verstärkte Endschlaufen | verstärkte Endschlaufen | verstärkte Endschlaufen |
| Empfohlener Einsatzbereich | ATV, Quad, PKW | PKW, SUV, leichte Nutzfahrzeuge | Geländewagen, Traktor, Bagger | LKW, Forst, schwere Bergungen |
| Gewicht | ca. 0,65 kg | ca. 1 kg | ca. 1,8 kg | ca. 2,9 kg |
| Preis / Link | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt |
Transparenzhinweis: Diese Seite wird von Willomitzer & Oehme Autooptimierer GbR betrieben. Wir sind Hersteller der Marke Desert Fox Winch. Der Beitrag enthält Produktempfehlungen und Affiliate-Links zu Amazon. Als Amazon-Partner verdienen wir an qualifizierten Verkäufen. Der Preis bleibt für dich unverändert.




| Desert Fox Winch – Abschleppseil 35 t | |
|---|---|
| Zugkraft WLL | 35 t (35.000 kg) 5 t |
| Länge | 5 m |
| Breite / Durchmesser Gewicht | ca. 6 cm ca. 5,3 kg |
Transparenzhinweis: Diese Seite wird von Willomitzer & Oehme Autooptimierer GbR betrieben. Wir sind Hersteller der Marke Desert Fox Winch. Der Beitrag enthält Produktempfehlungen und Affiliate-Links zu Amazon. Als Amazon-Partner verdienen wir an qualifizierten Verkäufen. Der Preis bleibt für dich unverändert.






